
蘇州固藝涂裝設備有限公司
編帶機
軌道可調,支持8-44mm載帶
	 
 
	編帶CCD
500W像素,支持極性/MARK/Pitch檢測 
	 
 
	料膜和熱封
支持料膜檢測,用完會自動報警
支持冷封和熱封兩種模式 
系統參數
| 可定制燒錄器 | 支持燒錄器 | AP8000/SP7500/ZLG P800/SP8/SP16及客制化燒錄器 | 
| 燒錄口數 | 4-32口,由燒錄器來確定 | |
| 運動系統 | 驅動 | 松下伺服驅動系統,固高多軸運動控制塊,HIWIN/TBI絲桿導軌 | 
| 行程 | X:700mm. Y:600mm Z:50mm | |
| 精度 | X軸:±0.02mm;Y軸:±0.02mm;Z軸:±0.02mm;θ軸:0.1° | |
| 吸嘴數量 | 2 | |
| 可操作芯片尺寸 | 40mm*40mm(較大),最小1.5mm*1.5mm | |
| UPH | 2000 | |
| 視覺系統 | 上CCD | 500W像素,支持一鍵定位,可檢測芯片表面字符 | 
| 下CCD | 200W像素,支持飛拍 | |
| 編帶CCD(選配) | 500W像素,支持極性、MARK檢測、pitch檢測 | |
| 3D相機(選配) | 2K/4K線陣相機,可檢測芯片pitch和表面平面度 | |
| 控制系統 | 工業主機 | 高性能品牌工控機,I5,8G 內存,500G SSD | 
| 操作系統 | WIN10 | |
| 顯示器 | 23寸 | |
| 數據輸入設備 | 鍵盤 + 鼠標,可選條碼輸入槍 | 
| IO設備 | 自動TRAY盤機 | 上下雙軌,快速換盤;一次可放置20盤 | 
| 手動TRAY盤 | 最多兩個,可以用來燒錄或當NG盤或補料盤 | |
| 編帶機 | 支持8-44mm,支持冷封/熱封,可選配編帶CCD(支持極性、MARK檢測、pitch檢測) | |
| 編帶進料飛達 | 可選8-44mm,最多可以同時上兩把飛達 | |
| 管裝料進料器 | 最多可同時放置四管進料管 | |
| 管裝料出料器 | 4管OK出料管,1管NG出料管 | |
| 編帶墨水打點系統 | 支持更換不同的墨水顏色 | |
| 激光打標系統 | 燒錄完成后的芯片上用激光標記字符 | |
| 電氣及機械規格 | 工作電壓 | 200~245V/50~60Hz | 
| 功率 | 2KW | |
| 外部氣源 | 潔凈空氣,0.6MPa | |
| 耗氣量 | 45升/分鐘 | |
| 主機尺寸 | 1100(L)×900(W)×1550(H) (mm) | |
| 自動TRAY盤機 | 1500(L)×380(W)×200(H) (mm) | |
| 編帶包裝機 | 1000(L)×150(W)×500(H) (mm) | |
| 主機重量 | 500Kg | |
| 自動TRAY盤機重量 | 50Kg | |
| 編帶包裝機 | 25Kg | 
無論您是有技術問題需要咨詢,還是有任何的意見與建議,我們都非常期待收到您的留言!
您可以通過電話、郵箱或者這里的留言系統找到我們。
 蘇州固藝涂裝設備有限公司
蘇州固藝涂裝設備有限公司
 網 址:www.iramac.com
網 址:www.iramac.com
 聯系人:陳經理
聯系人:陳經理
 地 址:蘇州市吳中區胥口鎮繁豐路899號
地 址:蘇州市吳中區胥口鎮繁豐路899號
 手 機:13375189069
手 機:13375189069
 電 話:0512-68583058/0512-68583057
電 話:0512-68583058/0512-68583057
 傳 真:0512-68583057
傳 真:0512-68583057
 郵 箱:guyituzhuang@163.com
郵 箱:guyituzhuang@163.com